|
e-Audytor Help
Dla każdej z aplikacji na liście dostępne są dodatkowe informacje takie jak (domyślnie):
| ▪ | Pakiet - nazwa pakietu aplikacji |
| ▪ | KB Nazwa - nazwa producenta |
| ▪ | Zakupiono - ilość posiadanych licencji |
| ▪ | Cena - cena zakupu jednostkowa licencji |
| ▪ | Nr rachunku - numer rachunku dotyczący zakupu licencji |
| ▪ | Data rachunku - data wystawienia rachunku zakupu licencji |
| ▪ | Komentarz - komentarz użytkownika |
| ▪ | Pole użytkownika - dodatkowe miejsce na komentarz użytkownika |
| ▪ | Struktura organizacyjna - miejsce występowania danego oprogramowania w strukturze organizacji |
| ▪ | Typ licencji - rodzaj licencji dla danego oprogramowania (zobacz: wartości predefiniowane) |
| ▪ | SOD (System Ochrony Danych) - zawiera informację o użytkowniku modyfikującym rekord oraz dacie modyfikacji. Dopuszczalne wartości systemowe: e-Consola, e-Server |
| ▪ | Załącznik - np. skan faktury lub licencji |
Dodatkowo dostępne są między innymi takie kolumny jak:
| ▪ | Koniec licencji - data kiedy wygasa licencja |
| ▪ | Wersja pakietu - informacja o posiadanej wersji produktu |

Układ widok Licencje można dostosować klikając PPM na nagłówku kolumn widoku, następnie wybierając dostępne kolumny i ustalając ich kolejność.
|