|
Zarządzanie użytkownikami
WebReporter daje możliwość zarządzania użytkownikami. W tym celu należy wybrać Użytkownicy z menu głównego. Zostanie wyświetlona lista wszystkich użytkowników systemu.

Menu kontekstowe posiada następujące opcje:
| • | Aktywuj - aktywuje konto użytkownika |
| • | Zawieś - zawiesza konto użytkownika |
| • | Usuń - usuwa konto użytkownika |
| • | Edytuj - pozwala na edycję danych użytkownika |
| • | Szczegóły - wyświetla szczegółowe dane o użytkowniku |
| • | Prawa do raportów - pozwala zdefiniować prawa do raportów |
| • | Prawa do grup - pozwala zdefiniować prawa do grup raportów |
Menu szczegółowe:
| • | Znajdź - umożliwia wyszukiwanie użytkowników |
| • | Dodaj - dodaje nowe konto użytkownika |
|